Прайс-лист на холодильные агрегаты
Прайс лист на холодильные агрегаты на базе компрессора Invotech (Китай), в комплекте с воздухоохладителем и щитом управления
Потребляемая мощность | Объем м3 | Темп.Реж* | Объем м3 | Темп.Реж* | Холод. произв. | Цена, тг. |
---|---|---|---|---|---|---|
2.6-квт / 5.5-A | 40м3 | -5/+5 | 60м3 | 0/+5 | 4 кВт | 943200 |
2.7-квт / 6-A | 50м3 | -5/+5 | 70м3 | 0/+5 | 4,8 кВт | 989000 |
4.0-квт / 8-A | 60м3 | -5 +5 | 80м3 | 0/+5 | 5.5 кВт | 1129000 |
4.6-квт / 9-A | 70м3 | -5/+5 | 100м3 | 0/+5 | 6,7 кВт | 1180000 |
5.0-квт / 10-A | 80м3 | -5/+5 | 125м3 | 0/+5 | 7.8 кВт | 1244000 |
5.3-квт / 11-A | 100м3 | -5/+5 | 160м3 | 0/+5 | 9.6 кВт | 1394000 |
6.6-квт / 14-A | 125м3 | -5/+5 | 175 | 0/+5 | 11.4 кВт | 1581200 |
Прайс лист на холодильные агрегаты на базе компрессора Frascold (Италия), в комплекте с воздухоохладителем и щитом управления
Потребляемая мощность | Объем/Т.Р* | Производительность | Цена, тг. |
---|---|---|---|
1.8-квт / 2.8-A | 30 0/+5 | 2,7 кВт | 1140210 |
2.2-квт / 4-A | 40 0/+5 | 3,7 кВт | 1195500 |
3-квт / 6-A | 50 0/+5 | 4,6 кВт | 1256125 |
Прайс лист на холодильные агрегаты на базе компрессора Cubigel (Испания), в комплекте с воздухоохладителем и щитом управления.
Потребляемая мощность | Объем/Т.Р* | Производительность | Цена, тг. |
---|---|---|---|
1.8-квт / 2.8-A | 30 0/+5 | 2,7 кВт | 1140210 |
2.2-квт / 4-A | 40 0/+5 | 3,7 кВт | 1195500 |
3-квт / 6-A | 50 0/+5 | 4,6 кВт | 1256125 |